oGRecorder 配置参数文档
配置项总览
参数名 | 默认值 | 类型 | 属性 | 取值范围/可选值 | 生效方式 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
SSL_CERT_NOTIFY_TIME | 30 | GS_TYPE_INTEGER | 只读 | [7,180] | 重启生效 | SSL证书通知时间(分钟) |
WR_CM_SO_NAME | 空 | GS_TYPE_VARCHAR | 只读 | - | 重启生效 | CM共享库名称 |
LOG_HOME | 空 | GS_TYPE_VARCHAR | 可修改 | - | 重启生效 | 日志文件存储路径 |
_LOG_BACKUP_FILE_COUNT | 20 | GS_TYPE_INTEGER | 无属性 | [0,128] | 重启生效 | 日志备份文件最大数量 |
_LOG_MAX_FILE_SIZE | 256M | GS_TYPE_INTEGER | 无属性 | [1M,4G] | 重启生效 | 单个日志文件最大大小 |
INST_ID | 0 | GS_TYPE_INTEGER | 只读 | [0,64) | 重启生效 | 实例ID |
_LOG_LEVEL | 519 | GS_TYPE_INTEGER | 无属性 | [0,4087] | 立即生效 | 日志级别 |
MAX_SESSION_NUMS | 8192 | GS_TYPE_INTEGER | 只读 | [16,16320] | 重启生效 | 最大会话数 |
_AUDIT_BACKUP_FILE_COUNT | 20 | GS_TYPE_INTEGER | 无属性 | [0,128] | 重启生效 | 审计日志备份文件最大数量 |
_AUDIT_MAX_FILE_SIZE | 256M | GS_TYPE_INTEGER | 无属性 | [1M,4G] | 重启生效 | 单个审计日志文件最大大小 |
_LOG_FILE_PERMISSIONS | 600 | GS_TYPE_INTEGER | 只读 | [600-777] | 重启生效 | 日志文件权限 |
_LOG_PATH_PERMISSIONS | 700 | GS_TYPE_INTEGER | 只读 | [700-777] | 重启生效 | 日志路径权限 |
SSL_PWD_CIPHERTEXT | 空 | GS_TYPE_VARCHAR | 只读 | - | 重启生效 | SSL密码密文 |
_SHM_KEY | 1 | GS_TYPE_INTEGER | 只读 | [1,64] | 重启生效 | 共享内存键值 |
WR_NODES_LIST | 0:127.0.0.1:1611 | GS_TYPE_VARCHAR | 无属性 | - | 立即生效 | WalRecorder节点列表 |
INTERCONNECT_TYPE | TCP | GS_TYPE_VARCHAR | 只读 | TCP,RDMA | 重启生效 | 节点间通信协议类型 |
INTERCONNECT_CHANNEL_NUM | 2 | GS_TYPE_INTEGER | 只读 | [1,32] | 重启生效 | 通信通道数量 |
WORK_THREAD_COUNT | 8 | GS_TYPE_INTEGER | 只读 | [2,64] | 重启生效 | 工作线程数 |
RECV_MSG_POOL_SIZE | 48M | GS_TYPE_INTEGER | 只读 | [9M,1G] | 重启生效 | 接收消息池大小 |
MES_ELAPSED_SWITCH | FALSE | GS_TYPE_BOOLEAN | 只读 | FALSE,TRUE | 重启生效 | MES耗时统计开关 |
SSL_CA | 空 | GS_TYPE_VARCHAR | 只读 | - | 重启生效 | SSL CA证书路径 |
SSL_KEY | 空 | GS_TYPE_VARCHAR | 只读 | - | 重启生效 | SSL私钥路径 |
SSL_CRL | 空 | GS_TYPE_VARCHAR | 只读 | - | 重启生效 | SSL证书吊销列表路径 |
SSL_CERT | 空 | GS_TYPE_VARCHAR | 只读 | - | 重启生效 | SSL证书路径 |
SSL_CIPHER | 空 | GS_TYPE_VARCHAR | 只读 | - | 重启生效 | SSL加密算法列表 |
POOL_NAMES | 空 | GS_TYPE_VARCHAR | 只读 | - | 重启生效 | 内存池名称列表 |
IMAGE_NAMES | 空 | GS_TYPE_VARCHAR | 只读 | - | 重启生效 | 镜像名称列表 |
_AUDIT_LEVEL | 1 | GS_TYPE_INTEGER | 无属性 | [0,255] | 立即生效 | 审计日志级别 |
SSL_PERIOD_DETECTION | 7 | GS_TYPE_INTEGER | 只读 | [1,180] | 重启生效 | SSL证书周期性检测时间(天) |
MES_WITH_IP | FALSE | GS_TYPE_BOOLEAN | 只读 | FALSE,TRUE | 重启生效 | 是否启用IP通信 |
IP_WHITE_LIST_ON | TRUE | GS_TYPE_BOOLEAN | 只读 | FALSE,TRUE | 重启生效 | IP白名单开关 |
IO_THREADS | 2 | GS_TYPE_INTEGER | 只读 | [1,8] | 重启生效 | I/O线程数 |
WORK_THREADS | 16 | GS_TYPE_INTEGER | 只读 | [16,128] | 重启生效 | 工作线程数 |
_BLACKBOX_DETAIL_ON | FALSE | GS_TYPE_BOOLEAN | 无属性 | FALSE,TRUE | 立即生效 | 黑匣子详细日志开关 |
MES_WAIT_TIMEOUT | 10000 | GS_TYPE_INTEGER | 无属性 | [500,30000] | 立即生效 | MES等待超时时间(毫秒) |
_ENABLE_CORE_STATE_COLLECT | TRUE | GS_TYPE_BOOLEAN | 无属性 | FALSE,TRUE | 立即生效 | 核心状态收集开关 |
DELAY_CLEAN_INTERVAL | 5 | GS_TYPE_INTEGER | 无属性 | [5,1000000] | 立即生效 | 延迟清理间隔(秒) |
LOG_COMPRESSED | FALSE | GS_TYPE_BOOLEAN | 只读 | FALSE,TRUE | 重启生效 | 日志压缩开关 |
LOG_ALARM_HOME | 空 | GS_TYPE_VARCHAR | 只读 | - | 重启生效 | 告警日志存储路径 |
LISTEN_ADDR | 127.0.0.1:1622 | GS_TYPE_VARCHAR | 只读 | - | 重启生效 | 监听地址和端口 |
字段说明
- 属性
只读
:参数不可动态修改,需重启生效。无属性
:参数可动态修改。
- 生效方式
立即生效
:修改后无需重启服务。重启生效
:需重启服务使配置生效。
- 取值范围
- 数值型参数使用
[min,max]
格式(如[1,180]
)。 - 字符串型参数用
-
表示无限制。
- 数值型参数使用
意见反馈