COLUMUS
用户定义对象和系统对象的所有列的集合。
表1 COLUMUS
列名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
TABLE_CATALOG | nvarchar(128) | 表限定符 |
TABLE_SCHEMA | nvarchar(128) | 表所属架构的名称 |
TABLE_NAME | nvarchar(128) | 表名 |
COLUMN_NAME | nvarchar(128) | 列名 |
ORDINAL_POSITION | int | 列标识号 |
COLUMN_DEFAULT | nvarchar(4000) | 列的默认值 |
IS_NULLABLE | varchar(3) | 列的为空性。 如果列允许 NULL,则该列将返回 YES。 否则,返回 NO。 |
DATA_TYPE | nvarchar(128) | 系统提供的数据类型 |
CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | int | 二进制数据、字符数据或文本和图像数据的最大长度(字符)。-1 表示 xml 和大值类型数据。 否则,返回 NULL。 |
CHARACTER_OCTET_LENGTH | int | 二进制数据、字符数据或文本和图像数据的最大长度(字节)。-1 表示 xml 和大值类型数据。 |
NUMERIC_PRECISION | tinyint | 近似数字数据、精确数字数据、整数数据或货币数据的精度。 否则,返回 NULL。 |
NUMERIC_PRECISION_RADIX | smallint | 近似数字数据、精确数字数据、整数数据或货币数据的精度基数。 否则,返回 NULL。 |
NUMERIC_SCALE | int | 近似数字数据、精确数字数据、整数数据或货币数据的小数位数。 否则,返回 NULL。 |
DATETIME_PRECISION | smallint | 日期时间和 ISO 间隔数据类型的子类型代码。 对于其他数据类型,返回 NULL。 |
CHARACTER_SET_CATALOG | nvarchar(128) | 始终返回 NULL。 |
CHARACTER_SET_SCHEMA | nvarchar(128) | 始终返回 NULL。 |
CHARACTER_SET_NAME | nvarchar(128) | 如果此列是字符数据或 文本 数据类型,则返回字符集的唯一名称。 否则,返回 NULL。 |
COLLATION_CATALOG | nvarchar(128) | 始终返回 NULL。 |
COLLATION_SCHEMA | nvarchar(128) | 始终返回 NULL。 |
COLLATION_NAME | nvarchar(128) | 如果列是字符数据或 文本 数据类型,则返回排序规则的唯一名称。 否则,返回 NULL。 |
DOMAIN_CATALOG | nvarchar(128) | 如果此列是别名数据类型,则此列是在其中创建用户定义数据类型的数据库的名称。 否则,返回 NULL。 |
DOMAIN_SCHEMA | nvarchar(128) | 如果列是用户定义数据类型,则此列将返回该用户定义数据类型的架构名称。 否则,返回 NULL。 |
DOMAIN_NAME | nvarchar(128) | 如果列是用户定义数据类型,则此列是该用户定义数据类型的名称。 否则,返回 NULL。 |
意见反馈