SQL Statistics
SQL Statistics列名称及描述如下表所示。
表 1 SQL Statistics报表主要内容
列名称 | 描述 |
---|
Unique SQL Id | 归一化的SQL ID。 |
Node Name | 节点名称。 |
User Name | 用户名称。 |
Tuples Read | 访问的元组数量。 |
Calls | 调用次数。 |
Min Elapse Time(us) | 最小执行时间(us)。 |
Max Elapse Time(us) | 最大执行时间(us)。 |
Total Elapse Time(us) | 总执行时间(us)。 |
Avg Elapse Time(us) | 平均执行时间(us)。 |
Returned Rows | SELECT返回行数。 |
Tuples Affected | Insert/Update/Delete行数。 |
Logical Read | Buffer逻辑读次数。 |
Physical Read | Buffer物理读次数。 |
CPU Time(us) | CPU时间(us)。 |
Data IO Time(us) | IO上的时间花费(us)。 |
Sort Count | 排序执行的次数。 |
Sort Time(us) | 排序执行的时间(us)。 |
Sort Mem Used(KB) | 排序过程中使用的work memory大小(KB)。 |
Sort Spill Count | 排序过程中,若发生落盘,写文件的次数。 |
Sort Spill Size(KB) | 排序过程中,若发生落盘,使用的文件大小(KB)。 |
Hash Count | hash执行的次数。 |
Hash Time(us) | hash执行的时间(us)。 |
Hash Mem Used(KB) | hash过程中使用的work memory大小(KB)。 |
Hash Spill Count | hash过程中,若发生落盘,写文件的次数。 |
Hash Spill Size(KB) | hash过程中,若发生落盘,使用的文件大小(KB)。 |
SQL Text | 归一化SQL字符串。 |
openGauss 2024-11-11 00:54:31