SNAPSHOT.TABLES_SNAP_TIMESTAMP
TABLES_SNAP_TIMESTAMP表记录所有存储的WDR snapshot中数据库、表对象以及WDR快照的开始和结束时间。
表 1 TABLES_SNAP_TIMESTAMP表属性
名称 | 类型 | 描述 | 示例 |
---|
snapshot_id | bigint | WDR快照序号。 | 1 |
db_name | text | WDR snapshot对应的database。 | tpcc1000 |
tablename | text | WDR snapshot对应的table。 | snap_xc_statio_all_indexes |
start_ts | timestamp | WDR快照的开始时间。 | 2019-12-28 17:11:27.425849+08 |
end_ts | timestamp | WDR快照的结束时间。 | 2019-12-28 17:11:27.707398+08 |
openGauss 2024-11-18 00:53:33