SUMMARY_WORKLOAD_SQL_COUNT
SUMMARY_WORKLOAD_SQL_COUNT displays the distribution of SQL statements in workloads on the primary database node in openGauss.
Table 1 SUMMARY_WORKLOAD_SQL_COUNT columns
Name  | Type  | Description  | 
|---|
node_name  | name  | Database process name  | 
workload  | name  | Workload name  | 
select_count  | bigint  | Number of SELECT statements  | 
update_count  | bigint  | Number of UPDATE statements  | 
insert_count  | bigint  | Number of INSERT statements  | 
delete_count  | bigint  | Number of DELETE statements  | 
ddl_count  | bigint  | Number of DDL statements  | 
dml_count  | bigint  | Number of DML statements  | 
dcl_count  | bigint  | Number of DCL statements  | 
openGauss 2025-11-03 22:43:02